(令和4年4月8日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 通常学級 | 特別支援学級 |
1年 | 19 | 18 | 37 | 2 | 1 |
2年 | 24 | 23 | 47 | 2 | 1 |
3年 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 |
計 |
58 |
58 | 116 | 5 | 2 |
(令和4年4月8日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 通常学級 | 特別支援学級 |
1年 | 19 | 18 | 37 | 2 | 1 |
2年 | 24 | 23 | 47 | 2 | 1 |
3年 | 15 | 17 | 32 | 1 | 0 |
計 |
58 |
58 | 116 | 5 | 2 |
0件のコメント